Dernière mise à jour: 2026-10-09
D'où viennent les données du rapport Carlytics ?
Un rapport Carlytics s'appuie sur des centaines de millions d'enregistrements de véhicules venant de pays de toute l'Europe et au-delà, tous rattachés au VIN à 17 caractères de la voiture : historiques de contrôle technique avec relevés kilométriques, données d'immatriculation, listes de véhicules volés, dommages et statut du titre, campagnes de rappel, des millions de relevés kilométriques datés et, lorsqu'elles sont disponibles, des photos.
Pays et types de données
| Pays | Types de données |
|---|---|
| République tchèque | Historique des contrôles techniques avec relevés kilométriques et défauts constatés, statut de contrôle en direct, relevés kilométriques datés |
| Danemark | Données d'immatriculation, kilométrages relevés au contrôle, gages inscrits, mentions de dommages, alertes de véhicule recherché, relevés kilométriques datés |
| Allemagne | Spécification d'usine par VIN, campagnes de rappel nationales, relevés kilométriques datés |
| Espagne | Données d'immatriculation et techniques (première immatriculation, caractéristiques), relevés kilométriques datés |
| Pologne | Historique officiel du véhicule avec kilométrage des contrôles lorsqu'il est disponible, relevés kilométriques datés |
| Ukraine | Historique d'immatriculation, liste nationale des véhicules volés, relevés kilométriques datés |
| Slovénie | Historique kilométrique des contrôles, données d'immatriculation, vérification quotidienne des véhicules volés signalés à la police |
| États-Unis (véhicules importés) | Historique des enchères et des ventes avec kilométrage, dommages et statut du titre, campagnes de rappel et bulletins techniques |
| Israël | Données d'immatriculation et techniques |
| Suède | Relevés kilométriques datés, vérification de vol, relevés kilométriques des contrôles |
| Norvège | Données d'immatriculation et de contrôle, vérification des gages, vérification de vol, relevés kilométriques datés |
| Pays-Bas | Vérification dans le fichier national des véhicules volés, relevés kilométriques datés, données techniques d'homologation |
| Roumanie | Vérification quotidienne des véhicules volés signalés à la police, historique d'usage en taxi, relevés kilométriques datés |
| Slovaquie | Vérification de vol, contrôle d'identité du véhicule, relevés kilométriques datés |
| Hongrie | Vérification quotidienne des véhicules recherchés et volés signalés à la police |
| Finlande | Données techniques issues des immatriculations, relevés kilométriques datés |
| Nouvelle-Zélande | Données techniques issues des immatriculations |
| France | Données techniques par type, relevés kilométriques datés |
| Suisse | Données techniques d'homologation, relevés kilométriques datés |
| Bulgarie | Relevés kilométriques datés, historique d'usage en taxi |
| Autriche | Relevés kilométriques datés |
| Italie | Relevés kilométriques datés |
| Royaume-Uni | Relevés kilométriques datés |
| Portugal | Relevés kilométriques datés |
| Belgique | Historique des relevés kilométriques, relevés kilométriques datés |
| Estonie | Historique d'usage commercial, relevés kilométriques datés |
| Lituanie | Données techniques issues des immatriculations, relevés kilométriques datés |
| Croatie | Relevés kilométriques datés |
| Serbie | Relevés kilométriques datés |
| Lettonie | Relevés kilométriques datés |
| Grèce | Relevés kilométriques datés |
| Canada | Campagnes de rappel constructeur |
| Japon | Campagnes de rappel constructeur |
| Toute l'UE | Données d'émissions et de consommation réelle, alertes de sécurité produits |
Ce qui apparaît pour une voiture donnée dépend de l'endroit où elle a été immatriculée, contrôlée et vendue.
Ce que ça change pour ton achat
- Au-delà des frontières : une voiture garde son VIN quand elle change de pays, donc ses données d'Allemagne, du Danemark ou de République tchèque figurent dans le même rapport que celles du pays où tu achètes.
- Des données datées : chaque relevé kilométrique et chaque enregistrement porte sa date, tu vois donc comment le kilométrage a évolué.
- Au VIN près : kilométrages, dommages et vols sont rattachés au VIN complet de cette voiture précise, pas à une moyenne du modèle.
- Toujours plus de données : de nouveaux relevés kilométriques datés s'ajoutent chaque jour.
Carlytics vérifie des véhicules depuis 2025. L'exemple de rapport montre, section par section, comment ces données apparaissent.
Vérifie une voiture maintenant
Commence par le décodage VIN gratuit, sans inscription. Le rapport complet coûte EUR 8,90 + TVA.
Autres réponses
- Que contient un rapport Carlytics ?
- Un rapport VIN pas cher est-il fiable, et Carlytics est-il fiable ?
- Le rapport Carlytics montre-t-il tous les accidents ?
- Carlytics a-t-il des données sur les voitures venant d'Allemagne et d'autres pays de l'UE ?
- En combien de temps je reçois le rapport, et sous quel format ?