Видавець: Carlytics OÜ (Естонія), компанія, що продає звіти Carlytics. Це наше власне порівняння.
Carlytics як альтернатива carVertical: порівняння цін і функцій (станом на жовтень 2026 р.)
Ця сторінка ставить опубліковані ціни та вміст звітів carVertical поруч із цінами та звітами Carlytics для покупців на ринку: Україна. Обидва сервіси продають онлайн звіти про історію авто за VIN.
Ціна · Вміст звіту
| Пункт | Carlytics | carVertical |
|---|---|---|
| 1 звіт | EUR 8.90 | 21,99 $На сторінці цін нічого не зазначено про ПДВ.Джерело: сторінка цін (Україна) |
| Пакети (загальна ціна) | 3 звіти: EUR 19.90 · 5 звітів: EUR 29.90 | 2 звіти: 29,98 $ · 3 звіти: 41,97 $Джерело: сторінка цін |
| Безкоштовне декодування VIN | Так | ТакДжерело: сторінка VIN-декодера |
| Записи пробігу | Показники одометра, якщо є записи, з перевіркою скручування | ТакДжерело: сторінка функцій |
| Записи про пошкодження | Так, якщо є | ТакДжерело: сторінка функцій |
| Фото автомобіля | Не входить | Так, якщо єДжерело: сторінка функцій |
| Ринкова вартість | Оцінка для моделі | ТакДжерело: сторінка функцій |
| Хронологія подій | Так | ТакДжерело: сторінка функцій |
| Оцінки безпеки та відкликання | Оцінка безпеки та відкликання для моделі | ТакДжерело: сторінка функцій |
| Мобільний застосунок | Ні (веб і PDF) | iOS та AndroidДжерело: сторінка в магазині застосунків |
Кожна колонка наводить функції так, як їх описує сам постачальник на власних сторінках (див. посилання), перевірено 3 жовтня 2026 р. Це добірка, а не повний перелік. Чи є записи про конкретне авто, залежить від його VIN та історії.
Ціна одного звіту за ринками
Ціна одного звіту на сторінці кожного постачальника для відповідного ринку станом на 3 жовтня 2026 р. Суми у валюті, яку публікує постачальник, без конвертації.
| Ринок | Carlytics · 1 звіт | carVertical · 1 звіт |
|---|---|---|
| ЄС (англомовний сайт) | EUR 8.90 + VAT | €27.99 |
| Німеччина | EUR 8.90 zzgl. MwSt. | 38,99 € |
| Болгарія | EUR 8.90 + ДДС | 25,99 € |
| Чехія | 219 Kč + DPH | 699 Kč |
| Данія | 69 kr + moms | 234 kr. |
| Греція | EUR 8.90 + ΦΠΑ | 23,99 € |
| Іспанія | EUR 8.90 + IVA | 29,99 € |
| Естонія | EUR 8.90 + km | 26,99 € |
| Фінляндія | EUR 8.90 + alv | 34,99 € |
| Франція | EUR 8.90 + TVA | 32,99 € |
| Хорватія | EUR 8.90 + PDV | 27,99 € |
| Угорщина | 3 490 Ft + áfa | 10 499 Ft |
| Італія | EUR 8.90 + IVA | 29,99 € |
| Литва | EUR 8.90 + PVM | 29,99 € |
| Латвія | EUR 8.90 + PVN | 26,99 € |
| Нідерланди | EUR 8.90 + btw | € 36,29 |
| Норвегія | 139 kr | 449 kr |
| Польща | 39,90 PLN + VAT | 89,99 zł |
| Португалія | EUR 8.90 + IVA | € 24,99 |
| Румунія | 44,90 RON + TVA | 140 lei |
| Словаччина | EUR 8.90 + DPH | 26,99 € |
| Словенія | EUR 11.90 + DDV | 27,99 € |
| Швеція | 99 kr + moms | 299 kr |
| Україна | EUR 8.90 | 21,99 $ |
| Сербія | EUR 8.90 | 3.016 RSD |
Як зроблено порівняння
- Порівнювали ціну одного звіту та пакетів, спосіб зазначення ПДВ і вибрані функції звіту.
- 3 жовтня 2026 р. ми відкрили в браузері сторінку цін carVertical для кожного ринку (підключення з Естонії), записали показані ціни та зберегли датовану копію кожної сторінки.
- Ціни Carlytics — це ціни, які стягувалися під час оплати того самого дня.
- Ціни змінюються і можуть залежати від країни, акцій і відвідування. Перед покупкою перевірте актуальну ціну за посиланнями на цій сторінці.
Перевірте VIN з Carlytics
Почніть із безкоштовного декодування VIN. Повний звіт коштує EUR 8.90.