Izdavač: Carlytics OÜ (Estonija), kompanija koja prodaje Carlytics izveštaje. Ovo je naše sopstveno poređenje.
Carlytics kao alternativa za carVertical: poređenje cena i funkcija (stanje oktobar 2026.)
Ova stranica stavlja objavljene cene i sadržaj izveštaja usluge carVertical pored onih usluge Carlytics, za kupce na tržištu: Srbija. Obe usluge onlajn prodaju izveštaje o istoriji vozila po VIN-u.
Cena · Sadržaj izveštaja
| Stavka | Carlytics | carVertical |
|---|---|---|
| 1 izveštaj | EUR 8.90 | 3.016 RSDStranica sa cenama ne navodi ništa o PDV-u.Izvor: stranica sa cenama (Srbija) |
| Paketi (ukupna cena) | 3 izveštaja: EUR 19.90 · 5 izveštaja: EUR 29.90 | 2 izveštaja: 3.966 RSD · 3 izveštaja: 4.899 RSDIzvor: stranica sa cenama |
| Besplatno dekodiranje VIN-a | Da | DaIzvor: stranica VIN dekodera |
| Zapisi o kilometraži | Očitavanja brojača gde postoje zapisi, uz proveru vraćanja kilometraže | DaIzvor: stranica sa funkcijama |
| Zapisi o oštećenjima | Da, kada su dostupne | DaIzvor: stranica sa funkcijama |
| Fotografije vozila | Nije uključeno | Da, kada su dostupneIzvor: stranica sa funkcijama |
| Tržišna vrednost | Procena za model | DaIzvor: stranica sa funkcijama |
| Hronologija događaja | Da | DaIzvor: stranica sa funkcijama |
| Ocene bezbednosti i opozivi | Ocena bezbednosti i opozivi za model | DaIzvor: stranica sa funkcijama |
| Mobilna aplikacija | Ne (veb i PDF) | iOS i AndroidIzvor: stranica u prodavnici aplikacija |
Svaka kolona navodi funkcije onako kako ih pružalac opisuje na sopstvenim stranicama (vidi linkove), provereno 3. oktobar 2026. Ovo je izbor, a ne potpuna lista. Da li postoje zapisi za određeni automobil zavisi od njegovog VIN-a i istorije.
Cena jednog izveštaja po tržištu
Cena jednog izveštaja na stranici svakog pružaoca za to tržište na dan 3. oktobar 2026. Iznosi u valuti koju pružalac objavljuje, bez preračunavanja.
| Tržište | Carlytics · 1 izveštaj | carVertical · 1 izveštaj |
|---|---|---|
| EU (veb-sajt na engleskom) | EUR 8.90 + VAT | €27.99 |
| Nemačka | EUR 8.90 zzgl. MwSt. | 38,99 € |
| Bugarska | EUR 8.90 + ДДС | 25,99 € |
| Češka | 219 Kč + DPH | 699 Kč |
| Danska | 69 kr + moms | 234 kr. |
| Grčka | EUR 8.90 + ΦΠΑ | 23,99 € |
| Španija | EUR 8.90 + IVA | 29,99 € |
| Estonija | EUR 8.90 + km | 26,99 € |
| Finska | EUR 8.90 + alv | 34,99 € |
| Francuska | EUR 8.90 + TVA | 32,99 € |
| Hrvatska | EUR 8.90 + PDV | 27,99 € |
| Mađarska | 3 490 Ft + áfa | 10 499 Ft |
| Italija | EUR 8.90 + IVA | 29,99 € |
| Litvanija | EUR 8.90 + PVM | 29,99 € |
| Letonija | EUR 8.90 + PVN | 26,99 € |
| Holandija | EUR 8.90 + btw | € 36,29 |
| Norveška | 139 kr | 449 kr |
| Poljska | 39,90 PLN + VAT | 89,99 zł |
| Portugalija | EUR 8.90 + IVA | € 24,99 |
| Rumunija | 44,90 RON + TVA | 140 lei |
| Slovačka | EUR 8.90 + DPH | 26,99 € |
| Slovenija | EUR 11.90 + DDV | 27,99 € |
| Švedska | 99 kr + moms | 299 kr |
| Ukrajina | EUR 8.90 | 21,99 $ |
| Srbija | EUR 8.90 | 3.016 RSD |
Kako je poređenje napravljeno
- Upoređeni su cena jednog izveštaja i paketa, način navođenja PDV-a i odabrane funkcije izveštaja.
- Dana 3. oktobar 2026. u pregledaču smo otvorili stranicu sa cenama usluge carVertical za svako tržište (veza iz Estonije), zabeležili prikazane cene i sačuvali datiranu kopiju svake stranice.
- Cene Carlyticsa su cene naplaćene pri plaćanju istog dana.
- Cene se menjaju i mogu zavisiti od zemlje, promocija i posete. Pre kupovine proverite aktuelnu cenu putem linkova na ovoj stranici.
Proverite VIN uz Carlytics
Počnite besplatnim dekodiranjem VIN-a. Kompletan izveštaj košta EUR 8.90.